Størrelsesguide Grödo
Baby
| Størrelse | Alder |
|---|---|
| 56–62 | 0–3 mnd |
| 68–74 | 3–6 mnd |
| 80–86 | 6–12 mnd |
Barn
| Klesstørrelse | Skostørrelse | Alder |
|---|---|---|
| 86 | 17–18 | 1–1½ år |
| 92–98 | 19–22 | 2–3 år |
| 104–110 | 23–26 | 4–5 år |
| 116–122 | 27–30 | 6–7 år |
| 128–134 | 31–34 | 8–9 år |
| 140–146 | 35–38 | 10–11 år |
Sokker for barn er merket med skostørrelse. Strømpebukser er merket med klesstørrelse. Alderen er veiledende.